Extrator de lavadora industrial automático alto de 100 kg para roupas de lavanderia
Visão geral Extrator de lavadora industrial automático alto de 100kg para roupas de lavanderia Descrição do produto 1.To
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
OverviewInformação básica.
Modelo NÃO. | Série XGQ |
Especificação | aço inoxidável |
Marca comercial | LEÃO MARINHO |
Origem | China |
Código HS | 84502012 |
Capacidade de produção | 500 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Extrator de lavadora industrial automático alto de 100 kg para roupas de lavanderiaDescrição do produto
1.Toda a soldagem operada pelo Robot.2.Adotando sistema de controle de computador programável tipo toque e tela grande com consulta interativa chinesa, curso de pré-lavagem, esterilização, enxágue, branqueamento e extração pode ser concluído automaticamente.3.Equipado com conversor , a máquina tem as vantagens de economia de energia e funcionamento estável. Para alta extração, existem quatro velocidades dependendo dos diferentes materiais.4.Tem um tambor completo sem barreira.É fácil de operar. A abertura, o fechamento, a inclinação e a descarga são automáticas.5. Todas as válvulas de controle são de controle pneumático para que a ação seja rápida e estável. ferrugem e serviço de longo prazo.
Parâmetros do produto
Descrição | XGQ-15F | XGQ-25F | XGQ-50F | XGQ-80F | XGQ-100F | XGQ-130F | XGQ-160F |
Capacidade nominal (carga seca)kg | 15 | 25 | 50 | 80 | 100 | 130 | 160 |
Tambor interno*comprimento (mm) | F650*460 | F810*520 | F990*660 | F1150*800 | F1240*840 | F1350*900 | F1460*960 |
Tambor externo*comprimento (mm) | F710*533 | F870*615 | F1060*754 | F1216*918 | F1322*953 | F1434*1035 | F1544*1100 |
Velocidade de lavagem/equilíbrio (rpm) | 45/82 | 43/75 | 40/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 27/55 |
Extração média/alta (rpm) | 440/920 | 430/810 | 375/750 | 360/700 | 350/680 | 310/640 | 300/630 |
Tempo do ciclo de lavagem (min) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Potência do motor (kw) | 1,5 | 3 | 4 | 6,5 | 7,5 | 15 | 22 |
Potência do aquecedor elétrico (kw) | 12 | 22,5 | 45 | - | - | - | - |
Tubo de hasteф | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 |
Entrada de água fria/quente Ф | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Consumo/carga de água (kg) | 300 | 400 | 750 | 1200 | 1800 | 1900 | 2000 |
Consumo/carga de vapor (kg) | 8 | 20 | |||||
Produtos relacionados
-
Fundição como desenhos Personalizar fundição em areia Ferro cinzento Acessórios para máquinas de metal de ferro forjado com usinagem CNC
-
Qbh DIN125 DIN127 F436 F959 DIN6919 DIN934 DIN936 Todos os tipos Zp/Yzp/Bzp/Simples/Preto/HDG/Dacromet/Geomet/Arruelas folheadas a níquel
-
Parafusos de aço inoxidável/parafuso de cabeça sextavada e porcas/parafuso de transporte/parafuso U/ parafuso de flange sextavado/parafuso de ancoragem /parafuso de olhal/parafusos prisioneiros DIN933/DIN931/DIN603 DIN6921 padrão
-
M4 M5 M6 M8 Aço inoxidável 304 316 A2 A4 Phillips Cross Recessed Hex Flange Parafuso com serrilhada